KMR-FOV 0.14

KMR-FOV 0.14
Le système d’inspection et de mesure vidéo KMR-FOV 0,14 est idéal pour l’inspection de réception, le contrôle qualité, la formation, l’assemblage de fabrication, la recherche et la documentation – partout où une installation et une utilisation faciles sont requises. Les modèles M3 offrent des mesures de champ de vision, un traitement d’image puissant et des importations DXF pour une comparaison directe avec la pièce à mesurer, afin d’obtenir des mesures précises et reproductibles.
Spécifications
- Objectif télécentrique 0,14x
- Logiciel Metlogix™ M3 comprenant un comparateur numérique (DC)
- Caméra vidéo numérique couleur
- PC avec écran tactile de 60 cm (24″)
- Éclairage circulaire LED et éclairage de fond de scène
- Résolution de l’écran 1920 x 1080
- Détection des bords de la vidéo
Télécharger la fiche produit
Modèle | KMR-FOV 0.14 |
---|---|
Optique | Lentille télécentrique |
Capteur CCD | 5 M Pixel |
Interface de la caméra | Câble USB |
Ordinateur | PC |
Logiciel | Metlogix ™ M3 |
Écran vidéo | Écran tactile de 60 cm (24″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 |
Agrandissement de l’objectif | 0.14x |
Agrandissement de l’écran | 4.7x |
Objectifs auxiliaires | N/A |
Champ de vision (largeur x hauteur) | 60mm x 51mm |
Mouvement de la platine X-Y | Aucun |
Moyens de métrologie | M3 FOV Software |
Modèle | KMR-FOV 0.14 |
---|---|
Résolution de la mesure | Jusqu’à 3μm |
Précision de la mesure | Jusqu’à ±3μm |
Support de base | Fraisés |
Support de rampe | N/A |
Rétro-éclairage LED | Angle étroit |
Anneau lumineux LED | Dôme |
Contrôle de l’éclairage | Via le logiciel M3 |
Inspection vidéo | Oui |
Dimensions de base | Oui, VED- FOV Mesure de la scène |
Constructions géométriques | Oui |
Annotation d’images | Oui |
Archivage d’images | Oui |
Détection des bords de la vidéo | Oui |
Vous souhaitez un renseignement ?
Pour nous contacter compléter le formulaire ci-dessous.