
KMR
Les systèmes de mesure et d’inspection vidéo KMR constituent une famille de quatre systèmes d’inspection et de métrologie par vision polyvalents et abordables. Ils sont idéaux pour l’inspection à la réception, le contrôle qualité, la formation, la fabrication, l’assemblage, la recherche et la documentation – là où une installation facile et une gamme de grossissements sont nécessaires. En fonction de la taille des pièces à mesurer, les mesures peuvent être électroniques dans le champ de vision ou intégrées au mouvement de la platine pour les pièces jusqu’à 200 mm.
Spécifications
- Logiciel Metlogix™ M3 incluant un comparateur numérique (DC)
- Caméra vidéo numérique couleur
- PC avec écran tactile de 60 cm (24″)
- Éclairage LED de l’anneau et du fond de scène
- Résolution de l’écran 1920 x 1080
- Détection des bords de la vidéo
- Équipée d’un objectif zoom 6,5:1 ou d’un choix d’objectifs télécentriques 0,14x, 0,3x, 0,5x ou 1,0x.
- Options d’objectifs auxiliaires 0,5x, 0,75x, 1,5x, 2x pour utilisation avec l’option de zoom 6,5:1
Télécharger la fiche produit
Modèle | KMR zoom m3 | KMR FOV m3 – 0.3x | KMR FOV m3 – 0.5x | KMR FOV m3 – 1.0x |
---|---|---|---|---|
Optique | 6.5:1 Zoom | Lentille télécentrique | Lentille télécentrique | Lentille télécentrique |
Capteur CCD | 1.33 M Pixel | 2.02 M Pixel | 2.02 M Pixel | 2.02 M Pixel |
Interface de la caméra | USB Câble | USB Câble | USB Câble | USB Câble |
Ordinateur | PC | PC | PC | PC |
Logiciel | Metlogix ™ M3 | Metlogix ™ M3 | Metlogix ™ M3 | Metlogix ™ M3 |
Écran vidéo | Écran tactile de 60 cm (24″) | Écran tactile de 60 cm (24″) | Écran tactile de 60 cm (24″) | Écran tactile de 60 cm (24″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Agrandissement de l’objectif | Objectif zoom de 0,7x à 4,5x | 0.3x | 0.5x | 1.0x |
Agrandissement de l’écran | 35x à 225x | 13x | 22x | 45x |
Objectifs auxiliaires | 0.5x, 2.0x | N/A | N/A | N/A |
Champ de vision (largeur) | 1.4mm à 9.0mm | 24 mm | 14mm | 7.1mm |
Champ de vision (hauteur) | 1.1mm à 7.4mm | 19mm | 11mm | 5.8mm |
Mouvement platine X-Y | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Moyens de métrologie | M3 FOV Software | M3 FOV Software | M3 FOV Software | M3 FOV Software |
Résolution de la mesure | Jusqu’à 2μm* | Jusqu’à 2μm* | Jusqu’à 2μm* | Jusqu’à 2μm* |
Précision de la mesure | Jusqu’à ±2,5μm* | Jusqu’à ±2,5μm* | Jusqu’à ±2,5μm* | Jusqu’à ±2,5μm* |
Support de base | Standard | Standard | Standard | Standard |
Support de rampe | Optionnel | N/A | N/A | N/A |
Rétro-éclairage LED | Standard | Standard | Standard | Standard |
Anneau lumineux LED | Standard | Standard | Standard | Standard |
Contrôle de l’éclairage | Via le logiciel M3 | Via le logiciel M3 | Via le logiciel M3 | Via le logiciel M3 |
Inspection vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions de base | Oui, VED- FOV Mesure de la scène | Oui, VED- FOV Mesure de la scène | Oui, VED- FOV Mesure de la scène | Oui, VED- FOV Mesure de la scène |
Constructions géométriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
Annotation d’images | Oui | Oui | Oui | Oui |
Archivage d’images | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection des bords de la vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
*Il s’agit des meilleures valeurs : Les valeurs réelles dépendent du réglage de l’objectif zoom ou de l’objectif télécentrique sélectionné.
Clause de non-responsabilité : En raison de l’amélioration constante des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Besoin d’information ?
Vous souhaitez un renseignement ?
Pour nous contacter compléter le formulaire ci-dessous.